[식품기사]단기합격! 필기-문제풀이(박대준교수)

과정 정보
교육기간 2개월 차시 71H - 입문
교강사 첨삭 정원 10,000명
교육비 90,000원 진도율 100%이상
환급비 우선지원기업 : 0원
대     기     업 : 0원
1000명 이상 : 0원
수료기준 (가중평균 60점이상)
강좌소개
'* 완벽한 출제경향분석으로 명쾌하게 합격비법 전수!!
* 본 과정은 식품기사 시험에 완벽하게 대비 할 수 있도록 
다년간 실시된 기출문제 및 출제경향, 학습자 질문 분석을 통해 핵심강의를 제공하고, 
가장 효과적으로 단기에 바로 합격 할 수 있도록 커리큘럼 및 강의내용을 구성 하였습니다. 
* 식품 분야 베테랑 교수의 쉽고 명쾌한 비법전수 합격강의! (저자직강!) 
지금 바로 시작하세요!!
학습대상자
'• 자격증을 취득하고자 하는 학습자
• 자격증에 관심있는 직장인
강좌목표
'1. 식품기사 자격증 취득에 대비할 수 있다.  
2. 식품 관련 현장에서 유용하게 사용할 수 있는 지식을 습득할 수 있다.
교강사 소개
첨삭
-- --
내용전문가 소개
박대준
학습목차
  • 1 2018년 1회 시행 1-20
  • 2 2018년 1회 시행 21-40
  • 3 2018년 1회 시행 41-60
  • 4 2018년 1회 시행 61-80
  • 5 2018년 1회 시행 81-100
  • 6 2018년 2회 시행 1-20
  • 7 2018년 2회 시행 21-40
  • 8 2018년 2회 시행 41-60
  • 9 2018년 2회 시행 61-80
  • 10 2018년 2회 시행 81-94
  • 11 2018년 2회 시행 92-100
  • 12 2018년 3회 시행 1-20
  • 13 2018년 3회 시행 21-40
  • 14 2018년 3회 시행 41-60
  • 15 2018년 3회 시행 61-80
  • 16 2018년 3회 시행 81-100
  • 17 2019년 1회 시행 1-20
  • 18 2019년 1회 시행 21-40
  • 19 2019년 1회 시행 41-60
  • 20 2019년 1회 시행 61-80
  • 21 2019년 1회 시행 81-100
  • 22 2019년 2회 시행 1-20
  • 23 2019년 2회 시행 21-40
  • 24 2019년 2회 시행 41-60
  • 25 2019년 2회 시행 61-80
  • 26 2019년 2회 시행 81-100
  • 27 2019년 3회 시행 1-20
  • 28 2019년 3회 시행 21-40
  • 29 2019년 3회 시행 41-60
  • 30 2019년 3회 시행 61-80
  • 31 2019년 3회 시행 81-100
  • 32 2020년 1,2회 시행 1-20
  • 33 2020년 1,2회 시행 21-40
  • 34 2020년 1,2회 시행 41-60
  • 35 2020년 1,2회 시행 61-80
  • 36 2020년 1,2회 시행 81-100
  • 37 2020년 3회 시행 1-20
  • 38 2020년 3회 시행 21-40
  • 39 2020년 3회 시행 41-60
  • 40 2020년 3회 시행 61-80
  • 41 2020년 3회 시행 81-100
  • 42 2020년 4회 시행 1-20
  • 43 2020년 4회 시행 21-40
  • 44 2020년 4회 시행 41-60
  • 45 2020년 4회 시행 61-80
  • 46 2020년 4회 시행 81-100
  • 47 2021년 1회 시행 1-20
  • 48 2021년 1회 시행 21-40
  • 49 2021년 1회 시행 41-60
  • 50 2021년 1회 시행 61-80
  • 51 2021년 1회 시행 81-100
  • 52 2021년 2회 시행 1-20
  • 53 2021년 2회 시행 21-40
  • 54 2021년 2회 시행 41-60
  • 55 2021년 2회 시행 61-80
  • 56 2021년 2회 시행 81-100
  • 57 2021년 3회 시행 1-20
  • 58 2021년 3회 시행 21-40
  • 59 2021년 3회 시행 41-60
  • 60 2021년 3회 시행 61-80
  • 61 2021년 3회 시행 81-100
  • 62 2022년 1회 시행 1-20
  • 63 2022년 1회 시행 21-40
  • 64 2022년 1회 시행 41-60
  • 65 2022년 1회 시행 61-80
  • 66 2022년 1회 시행 81-100
  • 67 2022년 2회 시행 1-20
  • 68 2022년 2회 시행 21-40
  • 69 2022년 2회 시행 41-60
  • 70 2022년 2회 시행 61-80
  • 71 2022년 2회 시행 81-100
연계과정

(우) 47297 부산광역시 부산진구
전포대로 199번길 15 현대오피스텔 701호 러닝플러스

Tel : 1544-1499
Fax : 051) 518-2055
대표이사 : 변희자
사업자번호 : 607-81-84042
개인정보관리책임자 : 이사 최슬지(runplus@hanmail.net)
통신판매업신고번호 : 제 2012-부산진구-0442호

우편번호 검색x